KES 2024/2025
| Klasse | Name | KES Stellv. | |
| 1a | Küppers, Miriam | X | |
| Dr. Wachtel, Bettina | X | ||
| 1b | Guschka, Manuel | X | |
| Stanzel, Simone | X | ||
| 1c | Trommer, Florian | X | |
| Rath, Sebastian | X | ||
| 2a | Holbe, Melanie | X | |
| Frey, Ramona | X | ||
| 2b | Glückler, Christina | X | |
| Beier, Johanna | X | ||
| 2c | Nizoutseva, Alexandra | X | |
| Kurschewitz, Monika | X | ||
| 2d | Stock, Christoph | X | |
| Hampe, Angelique | X | ||
| 3a | Oelmaier, Christiane | X | |
| Lenke- Benischke, Laura | X | ||
| 3b | Yasar, Raima | X | |
| Eder, Sandra | X | ||
| 3c | Zdravko Kovacevic | X | |
| Guttenberger, Till | X | ||
| 4a | Felber, Bettina | X | |
| Doll, Sulamith | X | ||
| 4b | Maksymiw, Stephanie | X | |
| Schneider, Andrea | X | ||
| 4c | Groß, Sabrina | X | |
| Beer, Monika | X | ||
